260414
Backlinks (0)
No backlinks found.
No backlinks found.
| BCP 47 | DeepL | Bing | |
|---|---|---|---|
af Afrikaans | af Afrikaans | ||
ak Twi (Akan) | |||
am Amharic | am Amharic | ||
ar-SA, Arabic (Saudi Arabia) | ar Arabic | ar Arabic | |
as Assamese | as Assamese | ||
ay Aymara | |||
az Azerbaijani | az Azerbaijani | ||
ba Bashkir | |||
be Belarusian | |||
bg български | bg Bulgarian | bg Bulgarian | |
bho Bhojpuri | |||
bm Bambara | |||
bn-IN, Bangla (India) | bn Bengali | bn Bangla | |
bo Tibetan | |||
bs Bosnian | bs Bosnian | ||
ca Catalan | ca Catalan | ||
ceb Cebuano | |||
ckb Kurdish (Sorani) | |||
co Corsican | |||
cs-CZ, Czech (Czech Republic) | cs Čeština | cs Czech | cs Czech |
cy Welsh | cy Welsh | ||
da-DK, Danish (Denmark) | da Dansk | da Danish | da Danish |
de-DE, Standard German | de Deutsch | de German | de German |
doi Dogri | |||
dv Dhivehi | dv Divehi | ||
ee Ewe | |||
el-GR, Modern Greek | el Ελληνικά | el Greek | el Greek |
en-US, US English | en English | en English | en English |
eo Esperanto | |||
es-ES, Castilian Spanish | es Espanya | es Spanish | es Spanish |
et Eesti | et Estonian | et Estonian | |
eu Basque | eu Basque | ||
fa Persian | fa Persian | ||
fi-FI, Finnish (Finland) | fi Suomi | fi Finnish | fi Finnish |
fil Filipino (Tagalog) | fil Filipino | ||
fj Fijian | |||
fo Faroese | |||
fr-FR, Standard French | fr Français | fr French | fr French |
fy Frisian | |||
ga Irish | ga Irish | ||
gd Scots Gaelic | |||
gl Galician | gl Galician | ||
gn Guarani | |||
gom Konkani | |||
gu Gujarati | gu Gujarati | ||
ha Hausa | |||
haw Hawaiian | |||
he-IL, Hebrew (Israel) | he Hebrew | he Hebrew | |
hi-IN, Hindi (India) | hi Hindi | hi Hindi | |
hmn Hmong | |||
hr Croatian | hr Croatian | ||
hsb Upper Sorbian | |||
ht Haitian Creole | ht Haitian Creole | ||
hu-HU, Hungarian (Hungary) | fr Magyar | hu Hungarian | hu Hungarian |
hy Armenian | hy Armenian | ||
id-ID, Indonesian (Indonesia) | id Bahasa Indonesia | id Indonesian | id Indonesian |
ig Igbo | |||
ikt Inuinnaqtun | |||
ilo Ilocano | |||
is Icelandic | is Icelandic | ||
it-IT, Standard Italian | it Italiano | it Italian | it Italian |
iu Inuktitut | |||
ja-JP, Japanese (Japan) | ja 日本語 | ja Japanese | ja Japanese |
jv Javanese | ka Georgian | ||
ka Georgian | |||
kk Kazakh | kk Kazakh | ||
km Khmer | km Khmer | ||
kmr Kurdish (Northern) | |||
kn Kannada | kn Kannada | ||
ko-KR, Korean (Republic of Korea) | ko 한국어 | ko Korean | ko Korean |
kri Krio | |||
ku Kurdish | ku Kurdish (Central) | ||
ky Kyrgyz | ky Kyrgyz (Cyrillic) | ||
la Latin | |||
lb Luxembourgish | |||
lg Luganda | |||
ln Lingala | |||
lo Lao | lo Lao | ||
lt Lietuvių | lt Lithuanian | lt Lithuanian | |
lus Mizo | |||
lv Latviešu | lv Latvian | lv Latvian | |
mai Maithili | |||
mg Malagasy | mg Malagasy | ||
mi Maori | mi Maori | ||
mk Macedonian | mk Macedonian | ||
ml Malayalam | ml Malayalam | ||
mn Mongolian | mn-Cyrl Mongolian (Cyrillic) | ||
mni Meiteilon (Manipuri) | |||
mr Marathi | mr Marathi | ||
ms Malay | ms Malay | ||
mt Maltese | mt Maltese | ||
mww Hmong Daw | |||
my Myanmar (Burmese) | my Myanmar | ||
ne Nepali | ne Nepali | ||
nl-NL, Standard Dutch | nl Nederlands | nl Dutch | nl Dutch |
no-NO, Norwegian (Norway) | nb Bokmål | no Norwegian | nb Norwegian |
nso Sepedi | |||
ny Nyanja (Chichewa) | |||
om Oromo | |||
or Odia (Oriya) | or Odia | ||
otq Queretaro Otomi | |||
pa Punjabi | pa Punjabi | ||
pl-PL, Polish (Poland) | pl Polski | pl Polish | pl Polish |
prs Dari | |||
ps Pashto | ps Pashto | ||
pt-PT, European Portuguese | pt Português | pt Portuguese (Portugal, Brazil) | pt-pt Portuguese (Portugal) |
qu Quechua | |||
ro-RO, Romanian (Romania) | ro Română | ro Romanian | ro Romanian |
ru-RU, Russian (Russian Federation) | ru Русский | ru Russian | ru Russian |
rw Kinyarwanda | |||
sa Sanskrit | |||
sd Sindhi | |||
si Sinhala (Sinhalese) | |||
sk-SK, Slovak (Slovakia) | sk Slovenčina | sk Slovak | sk Slovak |
sl Slovenščina | sl Slovenian | sl Slovenian | |
sm Samoan | sm Samoan | ||
sn Shona | |||
so Somali | so Somali (Arabic) | ||
sq Albanian | sq Albanian | ||
sr Serbian | sr-Cyrl Serbian (Cyrillic) | ||
st Sesotho | |||
su Sundanese | |||
sv-SE, Swedish (Sweden) | sv Svenska | sv Swedish | sv Swedish |
sw Swahili | sw Swahili | ||
ta-IN, Indian Tamil | ta Tamil | ta Tamil | |
te Telugu | te Telugu | ||
tg Tajik | |||
th-TH, Thai (Thailand) | th Thai | th Thai | |
ti Tigrinya | ti Tigrinya | ||
tk Turkmen | tk Turkmen | ||
tl Tagalog (Filipino) | |||
to Tongan | |||
tr-TR, Turkish (Turkey) | tr Türkçe | tr Turkish | tr Turkish |
ts Tsonga | |||
tt Tatar | tt Tatar | ||
ty Tahitian | |||
ug Uyghur | ug Uyghur (Arabic) | ||
uk Українська | uk Ukrainian | uk Ukrainian | |
ur Urdu | ur Urdu | ||
uz Uzbek | uz Uzbek (Latin | ||
vi Vietnamese | vi Vietnamese | ||
xh Xhosa | |||
yi Yiddish | |||
yo Yoruba | |||
yua Yucatec Maya | |||
yue Cantonese (Traditional) | |||
zh-CN, Mainland China, simplified characters | zh 中文 | zh-CN Chinese (Simplified) | zh-Hans Chinese Simplified |
zh-TW, Taiwan, traditional characters | zh-TW Chinese (Traditional) | zh-Hant Chinese Traditional | |
zu Zulu | zu Zulu |
컴퓨트로늄(computronium)은 계산을 수행하는 데 최적으로 설계된 가상의 물질이다.
쉽게 말하면, “물질을 최대한 컴퓨터처럼 만든 것”이다. 일반 컴퓨터는 실리콘 칩, 전선, 냉각 장치, 케이스처럼 계산에 직접 쓰이지 않는 부분이 많다. 컴퓨트로늄은 그런 낭비를 극단적으로 줄이고, 물질의 질량·에너지·구조 전체를 계산에 쓰도록 만든다는 개념이다.
예시로는 다음이 있다.
이 개념은 주로 SF, 미래학, 인공지능 이론, 트랜스휴머니즘, 우주공학적 상상에서 나온다.
핵심은 이것이다.
컴퓨트로늄 = 계산 효율을 극한까지 높이기 위해 재구성된 물질
현실에 아직 존재하는 물질 이름은 아니다. 물리학적으로 가능한 한계, 열 방출, 에너지 공급, 정보 저장 밀도 같은 제약 때문에 실제 구현은 가설 수준이다.