시간 제한
메모리 제한
시간 제한
1초
메모리 제한
128 MB
이 카드 게임에는 모두 36장의 카드가 있다. 각 카드는 R, B, Y, G 중 하나의 색과 1부터 9까지의 숫자 하나를 가진다. 색마다 숫자 1부터 9까지의 카드가 한 장씩 있다.
입력으로 카드 5장이 주어진다. 아래 규칙 중 손패에 적용할 수 있는 규칙의 점수 가운데 가장 큰 값을 카드 게임의 점수로 사용한다.
| 규칙 | 점수 |
|---|---|
| 카드 5장이 모두 같은 색이고 숫자가 연속적이다. | 900 + 가장 큰 숫자 |
| 카드 4장의 숫자가 같다. | 800 + 그 숫자 |
| 카드 3장의 숫자가 같고, 남은 카드 2장의 숫자도 서로 같다. | 700 + (3장이 같은 숫자) * 10 + (2장이 같은 숫자) |
| 카드 5장이 모두 같은 색이다. | 600 + 가장 큰 숫자 |
| 카드 5장의 숫자가 연속적이다. | 500 + 가장 큰 숫자 |
| 카드 3장의 숫자가 같다. | 400 + 그 숫자 |
| 카드 2장의 숫자가 같고, 또 다른 카드 2장의 숫자도 서로 같다. | 300 + (더 큰 쌍의 숫자) * 10 + (더 작은 쌍의 숫자) |
| 카드 2장의 숫자가 같다. | 200 + 그 숫자 |
| 위 규칙 중 어느 것도 적용되지 않는다. | 100 + 가장 큰 숫자 |
두 가지 이상의 규칙을 적용할 수 있다면 그중 가장 높은 점수를 출력해야 한다.
첫째 줄부터 다섯째 줄까지 한 줄에 카드 하나씩 주어진다. 각 줄에는 카드의 색과 숫자가 빈칸 하나로 구분되어 있다.
카드 5장의 점수를 한 줄에 출력한다.