아직 만들고 있는 페이지입니다.

이 페이지는 아직 만드는 중입니다. 보이는 내용은 바뀔 수 있습니다.

주식 차트 (Large)

면접 대비

시간 제한5초메모리 제한512 MB

요약
각 주식은 k차원 점이고, 한 차트에는 모든 시점에서 한 주식이 다른 주식보다 엄격히 비싼 경우만 함께 넣을 수 있다. 모든 주식을 덮는 최소 사슬 개수를 구한다.
난이도

보통10점 중 7점

유형
그래프, 유니온 파인드, 그리디, 구현
정답자
아직 제출이 없습니다

문제

신문의 연말 경제 결산 기사를 쓰면서 지난 한 해 동안 여러 주식의 가격이 어떻게 움직였는지 보여 주는 차트를 싣기로 했다. 주식 nn개의 가격을 한 해의 같은 시점 kk개에서 보여 준다.

주식 하나의 단순 차트는 점 (0,price0)(0, price_0), (1,price1)(1, price_1), ..., (k−1,pricek−1)(k-1, price_{k-1})을 순서대로 선분으로 이은 그림이다. priceiprice_i는 그 주식의 ii번째 시점 가격이다.

지면을 아끼려고 단순 차트 여러 개를 하나로 합친 겹친 차트를 만들었다. 겹친 차트는 담고 있는 주식마다 선을 하나씩 그린다. 어느 선이 어느 주식인지 헷갈리지 않도록, 한 겹친 차트 안에서는 두 선이 교차해서도 안 되고 서로 닿아서도 안 된다.

두 선이 교차하지도 닿지도 않는 것은 시점 kk개 전부에서 한 주식의 가격이 다른 주식의 가격보다 항상 큰 경우와 같다.

주식 nn개의 시점 kk개 가격이 주어질 때, 모든 주식을 보여 주는 데 필요한 겹친 차트의 최소 개수를 구한다.

입력

첫 줄에 테스트 케이스의 개수 TT가 주어진다. 이어서 테스트 케이스가 TT개 주어지며, 각각은 다음 형식이다.

n k
price_0,0 price_0,1 ... price_0,k-1
price_1,0 price_1,1 ... price_1,k-1
...
price_n-1,0 price_n-1,1 ... price_n-1,k-1

pricei,jprice_{i,j}는 ii번째 주식의 시점 jj 가격을 나타내는 정수이다.

제한

  • 1≤T≤1001 \le T \le 100
  • 1≤n≤1001 \le n \le 100
  • 2≤k≤252 \le k \le 25
  • 0≤pricei,j≤10000000 \le price_{i,j} \le 1000000

출력

각 테스트 케이스마다 Case #X: Y 형식으로 한 줄씩 출력한다. XX는 1부터 시작하는 테스트 케이스 번호이고, YY는 주식 nn개의 가격을 모두 보여 주는 데 필요한 겹친 차트의 최소 개수이다.

예제5

  1. 예제 1

    입력
    3
    3 4
    1 2 3 4
    2 3 4 6
    6 5 4 3
    3 3
    5 5 5
    4 4 6
    4 5 4
    5 2
    1 1
    2 2
    5 4
    4 4
    4 1
    
    예상 출력
    Case #1: 2
    Case #2: 3
    Case #3: 2
    
  2. 예제 2

    입력
    1
    1 2
    0 0
    
    예상 출력
    Case #1: 1
    
  3. 예제 3

    입력
    3
    4 3
    7 7 7
    7 7 7
    7 7 7
    7 7 7
    2 2
    0 1000000
    0 999999
    2 5
    1 2 3 4 5
    1 2 3 4 6
    
    예상 출력
    Case #1: 4
    Case #2: 2
    Case #3: 2
    
  4. 예제 4

    입력
    2
    100 25
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
    30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
    40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
    50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
    60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
    70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
    80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
    90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
    100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
    110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
    120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
    130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
    140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
    150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
    160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
    170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194
    180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
    190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
    200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
    210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
    220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
    230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254
    240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264
    250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274
    260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284
    270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
    280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304
    290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
    300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
    310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
    320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344
    330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354
    340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364
    350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374
    360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384
    370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394
    380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404
    390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
    400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
    410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
    420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444
    430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
    440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464
    450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474
    460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484
    470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494
    480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504
    490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514
    500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524
    510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534
    520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544
    530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554
    540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564
    550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574
    560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
    570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594
    580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604
    590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614
    600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624
    610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634
    620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644
    630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654
    640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664
    650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674
    660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
    670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
    680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704
    690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714
    700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724
    710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734
    720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744
    730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754
    740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764
    750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774
    760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784
    770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794
    780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804
    790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814
    800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824
    810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834
    820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844
    830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854
    840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864
    850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874
    860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884
    870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894
    880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904
    890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914
    900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924
    910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934
    920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944
    930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954
    940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964
    950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974
    960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984
    970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994
    980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004
    990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014
    50 4
    1000 0 1000 0
    999 1 999 1
    998 2 998 2
    997 3 997 3
    996 4 996 4
    995 5 995 5
    994 6 994 6
    993 7 993 7
    992 8 992 8
    991 9 991 9
    990 10 990 10
    989 11 989 11
    988 12 988 12
    987 13 987 13
    986 14 986 14
    985 15 985 15
    984 16 984 16
    983 17 983 17
    982 18 982 18
    981 19 981 19
    980 20 980 20
    979 21 979 21
    978 22 978 22
    977 23 977 23
    976 24 976 24
    975 25 975 25
    974 26 974 26
    973 27 973 27
    972 28 972 28
    971 29 971 29
    970 30 970 30
    969 31 969 31
    968 32 968 32
    967 33 967 33
    966 34 966 34
    965 35 965 35
    964 36 964 36
    963 37 963 37
    962 38 962 38
    961 39 961 39
    960 40 960 40
    959 41 959 41
    958 42 958 42
    957 43 957 43
    956 44 956 44
    955 45 955 45
    954 46 954 46
    953 47 953 47
    952 48 952 48
    951 49 951 49
    
    예상 출력
    Case #1: 1
    Case #2: 50
    
  5. 예제 5

    입력
    2
    3 2
    0 0
    500000 500000
    1000000 1000000
    2 25
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
    
    예상 출력
    Case #1: 1
    Case #2: 1