만드는 중입니다

아직 만드는 중이라 바뀔 수 있습니다

정답 비율 계산하기

시간 제한2초메모리 제한512 MB

요약
제출 기록에서 관리자를 제외하고, 각 사용자가 처음 맞기 전까지 낸 오답 수와 정답자 수를 세어 정답 비율을 소수점 열 자리까지 출력한다.
난이도

쉬움10점 중 3점

유형
구현, 해시맵, 수학, 시뮬레이션
정답자
아직 제출이 없습니다

문제

어떤 온라인 저지는 문제마다 정답 비율을 다음 공식으로 계산한다.

AA+W×100\frac{A}{A + W} \times 100

AA는 그 문제를 맞힌 사람의 수이고, WW는 맞힌 사람이 각자 처음 맞히기 전까지 받은 오답 횟수를 모두 더한 값이다. 채점 결과가 정답이 아닌 제출을 오답으로 센다. 관리자 계정의 제출은 계산에서 모두 뺀다. 관리자를 뺀 뒤 맞힌 사람이 한 명도 없으면 분모가 00이 되며, 이때 정답 비율은 00이다.

한 문제의 제출 현황이 주어진다. 정답 비율을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 총 제출 횟수 NN (1≤N≤200 0001 \le N \le 200\,000)이 주어진다.

둘째 줄부터 NN개의 줄에 제출 정보가 채점 번호가 커지는 순서로 한 줄에 하나씩 주어진다. 한 줄은 공백 하나로 구분한 값 일곱 개이고, 순서는 다음과 같다.

  • 채점 번호: 11 이상 8 000 0008\,000\,000 이하의 정수. 채점 번호는 제출 순서이고, 두 제출이 같은 채점 번호를 갖는 경우는 없다.
  • 유저 아이디: 길이가 2020 이하인 문자열로, 알파벳 대문자와 소문자, 숫자, 밑줄(_)로만 이루어진다. 알파벳 대소문자가 다르면 서로 다른 사람이다. 아이디가 megalusion이면 관리자다.
  • 채점 결과: 44 이상 1111 이하의 정수이고, 뜻은 다음과 같다.
    • 44: 정답
    • 55: 출력 형식이 잘못됨
    • 66: 오답
    • 77: 시간 초과
    • 88: 메모리 초과
    • 99: 출력 초과
    • 1010: 런타임 에러
    • 1111: 컴파일 에러
  • 사용한 메모리: 00 이상 3 000 0003\,000\,000 이하의 정수
  • 수행 시간: 00 이상 200 000200\,000 이하의 정수
  • 언어: 00 이상 100100 이하의 정수
  • 코드 길이: 11 이상 524 288524\,288 이하의 정수

출력

첫째 줄에 정답 비율을 소수점 아래 1010자리까지 출력한다. 소수점 아래 1111번째 자리에서 반올림하고, 값이 두 결과의 정확히 중간이면 올린다. 소수점 아래 자릿수는 언제나 1010개이므로, 비율이 정확히 5050이면 50.0000000000을 출력한다.

정수 연산만으로 정확한 값을 얻을 수 있다. A×100×1010A \times 100 \times 10^{10}을 A+WA + W로 나눈 몫을 반올림하면 된다.

예제8

  1. 예제 1

    입력
    1
    7964219 megalusion 4 4086 920 3 7212
    
    예상 출력
    0.0000000000
    
  2. 예제 2

    입력
    1
    7964219 solver01 4 4086 920 3 7212
    
    예상 출력
    100.0000000000
    
  3. 예제 3

    입력
    1
    7964219 solver01 6 4086 920 3 7212
    
    예상 출력
    0.0000000000
    
  4. 예제 4

    입력
    2
    7964219 solver01 6 4086 920 3 7212
    7964220 solver01 4 4086 920 3 7212
    
    예상 출력
    50.0000000000
    
  5. 예제 5

    입력
    24
    7884922 megalusion 4 2180 0 88 1141
    7884988 megalusion 4 9424 124 3 1395
    7885291 junodeveloper 4 2144 0 88 1146
    7885327 doju 4 1312 0 49 756
    7886288 moonrabbit2 4 2372 0 88 1247
    7886486 koosaga 11 0 0 84 1452
    7886490 koosaga 4 2300 0 84 1423
    7886858 yclock 4 2224 0 49 911
    7888812 seok9311 6 1116 0 1 1049
    7888907 seok9311 6 1116 0 1 1050
    7888917 seok9311 7 1116 1000 1 888
    7889119 seok9311 6 1116 508 1 1033
    7889125 seok9311 6 1116 0 1 1052
    7889184 seok9311 4 1120 0 1 2245
    7895033 jinsub8682 4 9576 120 3 1326
    7898896 khj94811 4 1988 0 88 1585
    7901927 rkm0959 4 2424 0 88 2318
    7908183 woong10sae 6 2068 0 88 1454
    7908251 woong10sae 6 2860 4 88 1610
    7908353 woong10sae 4 2044 0 88 829
    7931699 y305205 6 29656 64 28 340
    7931803 y305205 6 29656 68 28 341
    7945503 chogahui05 4 1384 0 0 361848
    7951273 subinium 4 1116 0 49 527
    
    예상 출력
    60.0000000000
    
  6. 예제 6

    입력
    45
    7786805 megalusion 4 39328 424 88 2802
    7787032 megalusion 4 97920 752 88 2955
    7848292 jwvg0425 4 39252 400 88 2802
    7853562 smu201111192 6 67676 48 49 3136
    7853604 smu201111192 6 65860 216 49 3152
    7853625 onjo0127 6 12100 76 49 1867
    7853662 smu201111192 4 65860 464 49 3110
    7853677 onjo0127 4 34144 484 49 1881
    7855282 y2k2 6 2092 8 88 649
    7855328 y2k2 6 2092 8 88 651
    7855589 whoru 6 10332 44 12 883
    7855639 bh_17 7 47240 12000 28 403
    7855640 bh_17 7 240816 12000 73 403
    7855652 headkn 8 262268 276 88 1163
    7855742 headkn 7 160200 2000 88 1156
    7855814 august14 4 85184 68 88 1158
    7855852 khsoo01 4 10776 80 49 802
    7855917 whoru 6 10332 48 12 1380
    7855989 whoru 6 13840 52 12 1430
    7855996 y2k2 6 2092 12 88 661
    7856081 whoru 6 8956 52 12 1458
    7856134 whoru 6 9212 80 12 1509
    7856145 whoru 6 10332 48 12 1505
    7856201 whoru 6 9212 80 12 1603
    7856208 whoru 6 13312 48 12 1599
    7856436 whoru 6 16144 48 12 1710
    7856587 qkqkfo 6 4880 32 88 572
    7856678 qkqkfo 6 4880 36 88 583
    7856725 nevergiveup936 7 430096 7000 3 1190
    7856850 tlwpdus 6 117628 420 49 3197
    7856877 tlwpdus 4 117628 608 49 3238
    7859281 myungwoo 6 85972 80 49 1002
    7859301 myungwoo 4 85972 80 49 1014
    7859440 doju 4 7952 16 49 1243
    7861554 dbflwla 6 11760 72 49 744
    7861696 dbflwla 6 11760 76 49 751
    7865485 jh05013 6 204180 252 32 1181
    7865517 jh05013 4 260576 632 32 1202
    7865536 yclock 6 36464 404 49 1397
    7866132 yclock 4 36464 388 49 1411
    7882931 jwvg0425 4 120988 168 88 2604
    7883041 jwvg0425 6 128796 112 88 2517
    7883053 jwvg0425 6 128796 160 88 2526
    7883055 jwvg0425 6 128800 120 88 2578
    7883128 jwvg0425 4 128796 148 88 2619
    
    예상 출력
    58.8235294118
    
  7. 예제 7

    입력
    4
    7960654 megalusion 4 90100 868 88 1674
    7960868 dogeon01 11 0 0 88 124
    7963152 appa 4 55928 284 49 2070
    7964434 koosaga 4 31924 124 84 3403
    
    예상 출력
    100.0000000000
    
  8. 예제 8

    입력
    23
    7736757 megalusion 4 5792 4 88 1673
    7737007 junodeveloper 4 5984 4 88 544
    7738353 jh05013 4 64744 1076 28 306
    7740562 kks227 4 5032 16 84 550
    7740651 portableangel 4 5064 24 49 618
    7746734 zych1751 7 5916 2000 49 554
    7746737 zych1751 4 5916 16 49 588
    7793275 kesakiyo 4 5136 28 49 827
    7825114 jason9319 4 5972 16 49 606
    7854814 worn1215 6 10372 132 3 804
    7854828 worn1215 9 46144 1808 3 934
    7854829 worn1215 6 8716 128 3 796
    7854840 worn1215 4 13552 148 3 802
    7859465 ljg9574 4 9544 120 3 1049
    7871836 jjim9417 11 0 0 1 826
    7871840 jjim9417 6 2968 4 1 847
    7871902 jjim9417 4 5904 4 1 846
    7889581 ntopia 4 5900 4 84 703
    7896433 iljimae 7 10108 2000 88 877
    7896434 iljimae 4 9704 4 88 2044
    7902462 cheetose 4 5900 16 49 2095
    7909935 cpp05013 4 5932 4 88 747
    7936103 dotorya 4 6296 4 88 1630
    
    예상 출력
    68.1818181818